






| メイン コンポーネント |
Shimano Ultegra Di2 |
Shimano Ultegra |
Shimano 105 |
Shimano Tiagra |
||||
| 価格(税込) | 399,000円 | 336,000円 | 262,500円 | 220,500円 | ||||
| カラー | レッド | レッド、ネイキッド | レッド、ネイキッド | レッド | ||||
| フレーム | iSC Carbon + BB 68mm (JIS) | |||||||
| サイズ | 48 / 51 / 54 | 48 / 51 / 54 / 57 | ||||||
| フォーク | BMC SE 048 SL Carbon 1-1/8”- 1-1/4” Fork | |||||||
| シートポスト | BMC Airfoil Post Full Carbon Offset 12mm | |||||||
| サドル | Fi’zi:k Adrea | |||||||
| ステム | Easton EA70 | |||||||
| ハンドルバー | Easton EA30 | |||||||
| クランクセット | Ultegra 50-34T | 105 50-34T | Tiagra 50-34T | |||||
| カセットスプロケット | Ultegra 11-28T | 105 11-28T | Tiagra 12-28T | |||||
| F/Rディレーラー | Ultegra Di2 | Ultegra | 105 | Tiagra | ||||
| シフトレバー | Ultegra Di2 | Ultegra | 105 | Tiagra | ||||
| チェーン | Ultegra CN-6701 | KMC X-10L | KMC X-10 | KMC X-10 | ||||
| ブレーキ | Ultegra | 105 | Tiagra | |||||
| タイヤ | Continental Ultra Race | - | - | |||||
| ホイールセット | Mavic Ksyrium Elite | DT Swiss R-1650 Tubeless | Mavic Aksium | Shimano WH-R501 | ||||
| 備考 |
※諸事情により価格等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 ※Di2の仕様を選択されますと、変速ケーブルストップがないDi2専用フレームになります。 |
|||||||

| size | s | tt' | ht | stack | reach | ha | sa | rc | drop | 適応身長 | ハンドル幅 | ステム長 | クランク長 |
| 48 | 435 | 520 | 115 | 508 | 369 | 71 | 73.5 | 405 | 69 | -> 164* | 400* | 90* | 170* |
| 51 | 455 | 535 | 120 | 515 | 382 | 71.5 | 73.5 | 405 | 69 | 164 - 172* | 400* | 100* | 170* |
| 54 | 485 | 550 | 145 | 545 | 389 | 73 | 73.5 | 405 | 69 | 170 - 180* | 420* | 100* | 172.5* |
| 57 | 515 | 565 | 175 | 574 | 395 | 73.5 | 73.5 | 405 | 69 | 178 - 188* | 440* | 110* | 175* |