


| メイン コンポーネント |
Shimano Dura Ace Di2 |
Shimano Dura Ace |
Sram Red |
Frame set Di2 |
Frame set Mechanical |
|
| 価格(税込) | 945,000円 | 567,000円 | 525,000円 | 357,000円 | 357,000円 | |
| カラー | チームレッド | ホワイト | ライム | チームレッド | ホワイト | |
| フレーム | TCC, Pure carbon with weave damping BB86 | |||||
| サイズ | 47 / 50 / 53 / 55 / 57 | |||||
| フォーク | teammachine SLR01, carbon w/TCC | |||||
| シートポスト | racepost road, pure carbon, TCC, 15mm Offset | |||||
| サドル | Fizik Arione CX Braided | - | ||||
| ステム | Easton EA90 | - | ||||
| ハンドルバー | Easton EC70 SL3 | - | ||||
| クランクセット | Shimano Dura Ace FC-9000 50-34T | Sram Red 50-34T | - | - | ||
| カセットスプロケット | Shimano Dura Ace CS-9000 11-28T | Sram Red 11-28T | - | |||
| フロントディレーラー | Shimano Dura Ace Di2 FD-9070 | Shimano Dura Ace FD-9000 | Sram Red | - | ||
| リアディレーラー | Shimano Dura Ace Di2 RD-9070 | Shimano Dura Ace RD-9000 | Sram Red | - | ||
| シフター | Shimano Dura Ace Di2 ST-9070 | Shimano Dura Ace ST-9000 | Sram Red | - | ||
| ブレーキ | Dura Ace BR-9000 | Sram Red | - | |||
| ホイールセット | Easton EA90 SL | Mavic Ksyrium Elite WTS | - | |||
| タイヤ | Continental Competition 22 Tubular | Continental Force & Attack, folding | Mavic Yksion Griplink / Powerlink 23 Folding | - | ||
| 備考 |
※諸事情により価格等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 ※Di2の仕様を選択されますと、変速ケーブルストップがないDi2専用フレームになります。 |
|||||

| size | s | tt' | ht | stack | reach | ha | sa | rc | drop | 適応身長 |
| 47 | 490 | 520 | 113 | 506 | 370 | 70.5 | 73.5 | 402 | 69 | < 164 |
| 50 | 520 | 535 | 133 | 530 | 378 | 72 | 73.5 | 402 | 69 | 164 - 172 |
| 53 | 550 | 550 | 153 | 551 | 387 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 170 - 177 |
| 55 | 570 | 560 | 168 | 565 | 392 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 175 - 182 |
| 57 | 590 | 575 | 188 | 584 | 402 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 180 - 188 |