


| メイン コンポーネント |
Shimano Ultegra Di2 |
SRAM RED |
Frame set Di2 |
Frame set Mechanical |
||||
| 価格(税込) | 525,000円 | 525,000円 | 357,000円 | 357,000円 | ||||
| カラー | チーム(レッド) | ブルー | チーム(レッド) | ホワイト | ||||
| フレーム | iSC Full Carbon + TCC + Carbon dropout + BB86 | |||||||
| サイズ | 47 / 50 / 53 / 55 / 57 | |||||||
| フォーク | SLR Original TCC Full Carbon 1-1/8 ” - 1-1/4” Fork (300mm steerer) | |||||||
| シートポスト | BMC Racepost TCC Full Carbon - Offset 15mm (Option: 0mm / 30mm) | |||||||
| サドル | Fi’zi:k Arione Manganese | - | - | |||||
| ステム | Easton EA90 | - | - | |||||
| ハンドルバー | Easton EC90 SLX3 | - | - | |||||
| クランクセット | Ultegra 53-39T |
Sram Red BB86 Compact 50-34T |
- | - | ||||
| カセットスプロケット | Ultegra 12-25T | Sram OG 1090 11-28T | - | - | ||||
| ブレーキ | Ultegra | TRP R970 EQ Magnesium W/ Swiss Stop Pads |
- | - | ||||
| タイヤ | Continental Grand Prix 4000s | - | - | |||||
| ホイールセット | Easton EA90 SE Clincher | - | - | |||||
| 備考 |
※諸事情により価格等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 ※Di2の仕様を選択されますと、変速ケーブルストップがないDi2専用フレームになります。 |
|||||||

| size | s | tt' | ht | stack | reach | ha | sa | rc | drop | 適応身長 |
| 47 | 475 | 520 | 113 | 506 | 370 | 70.5 | 73.5 | 402 | 69 | -> 164* |
| 50 | 505 | 535 | 133 | 530 | 378 | 72 | 73.5 | 402 | 69 | 164 - 172* |
| 53 | 535 | 550 | 153 | 551 | 387 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 170 - 177* |
| 55 | 555 | 560 | 168 | 565 | 392 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 175 - 182* |
| 57 | 575 | 575 | 188 | 584 | 402 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 180 - 188* |