


| メイン コンポーネント |
Shimano Dura Ace Di2 |
Shimano Ultegra Di2 |
Shimano Ultegra |
Frame set | ||||
| 価格(税込) | 1,260,000円 | 714,000円 | 462,000円 | 399,000円 | ||||
| カラー | チームレッド | アロハ (ブルー/グリーン) |
シルバー | チームレッド | ||||
| フレーム | p2p x subA, Pure Carbon, BB30 | |||||||
| サイズ | S / M-S / M-L | S / M-S / M-L / L | ||||||
| フォーク | aero hinge fork, pure carbon, with p2p & subA | |||||||
| シートポスト | aero post, pure carbon, with p2p and subA | |||||||
| ブレーキ | BMC integrated brake system, Front & Rear | |||||||
| ステム | integrated design, with p2p | |||||||
| ハンドルセット | Profile PX-2 incl. Profile Carbon Extns. | Profile Svet Zero incl. T2+ Cobra Carbon Extns. | Profile Ozero / T2+ Bar | - | ||||
| サドル | Fi'zi:k Arione Tri2 Carbon Braided |
Fi'zi:k Arione Tri2 Manganese |
- | |||||
| クランクセット | Dura Ace FC-9000 53-39T | Ultegra 53-39T | - | |||||
| カセットスプロケット | Dura Ace CS-9000 12-25T | Ultegra 12-25T | - | |||||
| フロントディレーラー | Shimano Dura Ace Di2 FD-9070 | Shimano Ultegra Di2 | Shimano Ultegra | - | ||||
| リアディレーラー | Shimano Dura Ace Di2 RD-9070 | Shimano Ultegra Di2 | Shimano Ultegra | - | ||||
| シフター | Shimano Dura Ace Di2 ST-9070 | Shimano Dura Ace Di2 | Shimano Dura Ace | - | ||||
| ホイールセット | ZIPP 808 Firecrest Tubular | Mavic Ksyrium Equipe S WTS | Mavic Aksium S WTS | - | ||||
| タイヤ | Continental Competition 22 Tubular |
Mavic Yksion Griplink / Powerlink 23 Folding | Mavic Aksion 23 Folding | - | ||||
| 備考 |
※諸事情により価格等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 ※Di2/メカニカル兼用フレームです。 |
|||||||

| size | s | tt' | ht | stack | reach | ha | sa | rc | drop |
| S | 503 | 504 | 97 | 480 | 393 | 71.5 | 77 | 390/380 | 68 |
| M - S | 540 | 496 | 123 | 515 | 377 | 71.5 | 77 | 390/380 | 68 |
| M - L | 540 | 537 | 123 | 515 | 418 | 71.5 | 77 | 390/380 | 68 |
| L | 583 | 575 | 165 | 566 | 442 | 71.5 | 77 | 390/380 | 68 |